365bet备用在线_www.28365-365_36566666第三方风险评估机构统计情况汇总表 |
序号 | 属地 | 证书编号 | 机构名称 | 地址 | 会员证书编号 | 企业法人 | 联系电话 |
1 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]021号 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666环保科技服务中心 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666人民西路245号 | A0620089 | 鲁玉龙 | 13606758576 |
2 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]022号 | 绍兴中禾投资项目社会稳定风险评估有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666斗门镇越东南路 31号3栋1楼101室 | A0620090 | 孙华平 | 18157594559 |
3 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]027号 | 浙江正和风险评估咨询有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区胜利东路 435号元城大厦1102室 | A0619012 | 王俊皓 | 18857570651 |
4 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]030号 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666工业科学设计研究院有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区府山街道司狱使前9号 | A0620067 | 吕录兴 | 18057587367 |
5 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]036号 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区解放大道177号华汇科研设计中心 | A0619032 | 徐一鸣 | 13905751769 |
6 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]040号 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666开元工程咨询有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666解放大道177号华汇科研设计中心10楼1001室 | A0620149 | 陈少君 | 13777332600 |
7 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]041号 | 中证房地产评估造价集团有限公司绍兴分公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666阳明北路80号B楼二楼216室 | A0620068 | 易荣生 | 0575-85080529 |
8 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2018]042号 | 绍兴方圆房地产土地资产评估有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666阳明北路80号B楼二楼218室 | A0620066 | 王英晶 | 15958503889 |
9 | 越城 | 浙稳评备 ZWP[2019]5号 | 浙江创平风险评估咨询有限公司 | 浙江省365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区西郭塘南朱家湾后畈1幢3楼306室 | A0620172 | 黄斌聪 | 13575553263 |
10 | 越城 | 浙稳评备 ZWP〔2019〕038号 | 浙江德凡律师事务所 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区胜利东路435号元城大厦 | A0620088 | 徐荐土 | 13806743637 |
11 | 越城 | 浙稳评备 ZWP〔2021〕038号 | 绍兴方略商务信息咨询有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区二环北路360号1707室 | A0620206 | 王寅 | 18957558008 |
12 | 越城 | 浙稳评备 ZWP〔2021〕035号 | 智慧城建设计院有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区城东阳明北路80号A楼四楼-2 | A0620208 | 姚丹丹 | 13819195277 |
13 | 越城 | 浙稳评备 ZWP〔2021〕036号 | 浙江德联永业房地产土地资产评估有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666越城区二环南路1991号E幢5楼 | A0620174 | 张逊 | 13806741680 |
14 | 柯桥 | 浙稳评备 ZWP[2018]019号 | 绍兴柯桥迎旭社会稳定风险评估有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666柯桥区柯岩街道独山小区B-1幢108室 | A0619034 | 杜芳芳 | 0575-84311036 |
15 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP〔2019〕017号 | 浙江融兴风险评估咨询服务有限公司 | 浙江省365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区曹娥街道舜杰路635号一层 | A0621246 | 潘梦颖 | 13355757560 |
16 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP[2018]023号 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666天马投资项目社会稳定风险评估有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区百官街道王充路588号德盛大厦14楼 | A0519011 | 俞婉萍 | 13606570858 |
17 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP[2018]024号 | 浙江同济工程管理有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼 | A0620111 | 王胜万 | 13905850233 |
18 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP[2018]031号 | 绍兴劲森风险评估咨询服务有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区百官街道峰山南路177号 | A0620110 | 吕岳定 | 18057501778 |
19 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP〔2019〕035号 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666协盛风险评估咨询有限公司 | 浙江省365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区百官街道百官广场13楼 | A0620229 | 杨骏骅 | 13858538678 |
20 | 上虞 | 浙稳评备 ZWP〔2018〕182号 | 浙江宏正风险评估咨询有限公司 | 浙江省365bet备用在线_www.28365-365_36566666上虞区百官街道锦瑞大厦1710室 | A0620129 | 王琼 | 13606556561 |
21 | 诸暨 | 浙稳评备 ZWP[2018]029号 | 绍兴瑞和风险评估咨询有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666诸暨市浣东街道东旺路212号宇邦大厦1102 | A0619033 | 傅旭燕 | 13806748998 |
22 | 诸暨 | 浙稳评备 ZWP〔2021〕034号 | 诸暨佳兴社会风险评估咨询有限公司 | 浙江省诸暨市浣东街道东一路82号恒森大厦203 | A0620228 | 李琼 | 13600630888 |
23 | 嵊州 | 浙稳评备 ZWP[2018]034号 | 浙江本正工程管理有限公司 | 嵊州市三江街道兴旺街1幢6楼288号 | A0620128 | 黄国平 | 18969553968 |
24 | 嵊州 | 浙稳评备 ZWP[2018]035号 | 嵊州大诚联合资产评估事务所 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666嵊州市剡湖街道嵊州大道509-1号 | A0620127 | 尹笑娴 | 0575-83115952 |
25 | 嵊州 | 浙稳评备 ZWP[2018]038号 | 浙江立丰工程管理有限公司 | 365bet备用在线_www.28365-365_36566666嵊州市三江街道世贸广场66号1007室 | A0620091 | 邢利枫 | 0575-89308006 |
26 | 新昌 | 浙稳评备 ZWP[2018]043号 | 浙江康恒评估咨询有限公司 | 绍兴新昌县人民东路 127号佳艺东都金座19B-1 | A0620092 | 吕昀 | 15158261222 |
27 | 新昌 | 浙稳评备 ZWP[2021]037号 | 新昌县保安服务有限公司 | 新昌县金色年华3-5号 | A0606207 | 吕剑锋 | 13588560255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:以上第三方评估机构仅为登记注册属地在绍兴,且已于2019年—2021年期间已向省委政法委报备的机构。 |