一、招标人名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局
二、招标项目名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第1期)
三、招标项目编号: 2023-001
四、招标项目内容:
365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第1期),存期[12个月、36个月、3个月、12个月],计划招标规模12亿元、10亿元、0.6亿元、17.9亿元。
五、招标公告发布日期: 2023年01月16日
六、定标日期: 2023年02月02日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 8.10 | 0.39 | 2.15 | 1.04 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.52 | 0.39 | 1.95 | 0.83 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 6.21 | 0.39 | 1.95 | 0.8 |
4 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 5.27 | 0.39 | 2.05 | 0.68 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.03 | 0.39 | 1.95 | 0.65 |
6 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.46 | 0.39 | 1.95 | 0.58 |
7 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 4.42 | 0.39 | 2.05 | 0.57 |
8 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.17 | 0.39 | 2.05 | 0.54 |
9 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.16 | 0.39 | 2.05 | 0.54 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 3.77 | 0.39 | 2.05 | 0.48 |
11 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.67 | 0.39 | 2.15 | 0.48 |
12 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 3.56 | 0.39 | 2.05 | 0.45 |
13 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 3.49 | 0.39 | 2.15 | 0.45 |
14 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司沥海支行 | 2.71 | 0.39 | 2.15 | 0.35 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 2.68 | 0.13 | 2.00 | 0.35 |
16 | 北京银行股份有限公司绍兴分行 | 2.66 | 0.39 | 2.05 | 0.34 |
17 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 2.65 | 0.39 | 2.15 | 0.33 |
18 | 广发银行股份有限公司绍兴分行 | 2.56 | 0.39 | 2.05 | 0.32 |
19 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.48 | 0.39 | 2.15 | 0.31 |
20 | 平安银行股份有限公司绍兴分行 | 2.32 | 0.39 | 2.05 | 0.29 |
21 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2.31 | 0.39 | 2.05 | 0.3 |
22 | 台州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.30 | 0.39 | 2.15 | 0.29 |
23 | 恒丰银行股份有限公司绍兴分行 | 2.29 | 0.39 | 2.05 | 0.3 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 2.25 | 0.39 | 2.05 | 0.28 |
25 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 2.24 | 0.39 | 2.05 | 0.28 |
26 | 浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 1.31 | 0.39 | 2.05 | 0.17 |
标项2:存款期限36个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 8.33 | 0.62 | 3.40 | 1.59 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.30 | 0.17 | 3.10 | 1.19 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 5.99 | 0.17 | 3.10 | 1.13 |
4 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 5.50 | 0.62 | 3.30 | 1.04 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.81 | 0.17 | 3.10 | 0.92 |
6 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 4.65 | 0.62 | 3.30 | 0.89 |
7 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.40 | 0.62 | 3.30 | 0.84 |
8 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.39 | 0.62 | 3.30 | 0.83 |
9 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.24 | 0.17 | 3.10 | 0.81 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 4.00 | 0.62 | 3.30 | 0.76 |
标项3:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 8.11 | 0.40 | 1.75 | 0.24 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.53 | 0.40 | 1.50 | 0.18 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 6.22 | 0.40 | 1.50 | 0.18 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 8.08 | 0.37 | 2.05 | 1.51 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.50 | 0.37 | 1.80 | 01.2 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 6.19 | 0.37 | 1.80 | 1.15 |
4 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 5.25 | 0.37 | 1.95 | 0.97 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.01 | 0.37 | 1.80 | 0.94 |
6 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.44 | 0.37 | 1.80 | 0.83 |
7 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 4.40 | 0.37 | 1.95 | 0.82 |
8 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.15 | 0.37 | 1.95 | 0.78 |
9 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.14 | 0.37 | 1.95 | 0.76 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 3.75 | 0.37 | 1.95 | 0.69 |
11 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.65 | 0.37 | 2.05 | 0.68 |
12 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 3.54 | 0.37 | 1.95 | 0.65 |
13 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 3.47 | 0.37 | 2.05 | 0.65 |
14 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 3.08 | 0.37 | 2.05 | 0.57 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 2.92 | 0.37 | 1.95 | 0.55 |
16 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司沥海支行 | 2.69 | 0.37 | 2.05 | 0.5 |
17 | 北京银行股份有限公司绍兴分行 | 2.64 | 0.37 | 1.95 | 0.49 |
18 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 2.63 | 0.37 | 2.05 | 0.48 |
19 | 广发银行股份有限公司绍兴分行 | 2.54 | 0.37 | 1.95 | 0.47 |
20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.46 | 0.37 | 2.05 | 0.45 |
21 | 平安银行股份有限公司绍兴分行 | 2.30 | 0.37 | 1.95 | 0.42 |
22 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2.29 | 0.37 | 1.95 | 0.43 |
23 | 台州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.28 | 0.37 | 2.05 | 0.42 |
24 | 恒丰银行股份有限公司绍兴分行 | 2.27 | 0.37 | 1.95 | 0.43 |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 2.23 | 0.37 | 1.95 | 0.41 |
26 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 2.22 | 0.37 | 1.95 | 0.41 |
27 | 浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 1.29 | 0.37 | 1.95 | 0.24 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局
联系人: 陶昕
联系电话: 85209729
传真: /
地址: /