一、招标人名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局
二、招标项目名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局财政专户资金竞争性存放项目(2022年第5期)
三、招标项目编号: 2022-005
四、招标项目内容:
365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局财政专户资金竞争性存放项目(2022年第5期),存期[6个月、12个月、24个月、36个月],计划招标规模3亿元、7亿元、7亿元、3亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年11月30日
六、定标日期: 2022年12月14日
七、中标结果:
标项1:存款期限6个月 (社保大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.48 | 0.12 | 1.8% | 0.55 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.07 | 0.50 | 2.05% | 0.42 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 5.25 | 0.12 | 1.8% | 0.31 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.15 | 0.50 | 1.95% | 0.3 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.87 | 0.12 | 1.8% | 0.29 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.54 | 0.50 | 1.95% | 0.26 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 3.99 | 0.12 | 1.8% | 0.24 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.87 | 0.50 | 2.05% | 0.22 |
9 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.77 | 0.50 | 1.95% | 0.21 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 3.59 | 0.50 | 1.95% | 0.2 |
标项2:存款期限12个月 (社保大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.79 | 0.43 | 1.95% | 1.3 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.00 | 0.43 | 2.15% | 0.94 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 5.56 | 0.43 | 1.95% | 0.75 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.18 | 0.43 | 1.95% | 0.7 |
5 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.08 | 0.43 | 2.05% | 0.68 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.47 | 0.43 | 2.05% | 0.59 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.30 | 0.43 | 1.95% | 0.58 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.80 | 0.43 | 2.15% | 0.5 |
9 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.70 | 0.43 | 2.05% | 0.49 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 3.52 | 0.43 | 2.05% | 0.47 |
标项3:存款期限24个月 (社保大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.63 | 0.27 | 2.5% | 1.28 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.09 | 0.52 | 2.75% | 0.95 |
3 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 5.40 | 0.27 | 2.5% | 0.73 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.17 | 0.52 | 2.65% | 0.7 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.02 | 0.27 | 2.5% | 0.68 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.56 | 0.52 | 2.65% | 0.61 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.14 | 0.27 | 2.5% | 0.55 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.89 | 0.52 | 2.75% | 0.52 |
9 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.79 | 0.52 | 2.65% | 0.5 |
10 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 3.61 | 0.52 | 2.65% | 0.48 |
标项4:存款期限36个月 (社保大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.60 | 0.24 | 3.1% | 0.55 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.45 | 0.88 | 3.4% | 0.43 |
3 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.53 | 0.88 | 3.3% | 0.32 |
4 | 中国银行股份有限公司365bet备用在线_www.28365-365_36566666分行 | 5.37 | 0.24 | 3.1% | 0.31 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.99 | 0.24 | 3.1% | 0.29 |
6 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 4.25 | 0.88 | 3.4% | 0.24 |
7 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.15 | 0.88 | 3.3% | 0.23 |
8 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.11 | 0.24 | 3.1% | 0.23 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 3.56 | 0.88 | 3.4% | 0.21 |
10 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 3.35 | 0.88 | 3.3% | 0.19 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 365bet备用在线_www.28365-365_36566666财政局
联系人: 陶昕
联系电话: 85209729
传真: /
地址: /